Zaterdagprogramma
| Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Veld | Accommodatie | Scheidsrechter(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderdijk 1 - TOP (A) 1 | 15:30 | 1aK40 | Molenzicht | |||
| Sporting Delta 2 - TOP (A) 2 | 14:40 | 1aK40 | Gravensingel | |||
| TOP (A) 3 - PKC/Vertom 4 | 11:00 | 1K40 | Van Cittersweg | |||
| TOP (A) 4 - KVK 2 | 15:30 | 1K40 | Van Cittersweg | |||
| Volharding 1 - TOP (A) 5 | 15:15 | 1bK40 | Hogeweg | |||
| ONDO (M) U19-1 - TOP (A) U1G-1 | 11:45 | 1K40 | De Brigge | |||
| TOP (A) J1 - Juliana J1 | 14:00 | 1K40 | Van Cittersweg | Ruth | ||
| TOP (A) U17-1 - Oranje Wit (D) U17-2 | 12:30 | 1K40 | Van Cittersweg | |||
| Fortis J2 - TOP (A) J2 | 9:45 | 2K40 | Diezestraat | |||
| Vriendenschaar (H) U15-1 - TOP (A) U15-1 | 11:15 | 1K40 | Sluisweg | |||
| Luctor J2 - TOP (A) J3 | 11:50 | 1aK40 | Oude Vaart | |||
| KVK J3 - TOP (A) J4 | 11:00 | 1K40 | Kunstgras KVK | Joosse, N. (Nina) | ||
| TOP (A) J6 - Swift (M) J6 | 9:30 | 2b1K24 A | Van Cittersweg | Anne D | ||
| TOP (A) J7 - Fortis J7 | 10:30 | 2b1K24 A | Van Cittersweg | Menno D | ||
| Swift (M) J8 - TOP (A) J8 | 11:00 | 2K24 A | De Sprong | |||
| Seolto J10 - TOP (A) JG | 9:30 | 3aK40 B | Bonedijke | |||
| Volharding J4 - TOP (A) J10 | 10:15 | 1aK60 A | Hogeweg | Koeman, M. (Merit) | ||
| TOP (A) J11 - Atlas J6 | 9:30 | 4G A | Van Cittersweg | Anthony | ||
| Kangoeroes en peuterpret | 10:00 | |||||
| Velddienst: G:00 -12:00 Richard | ||||||
| Fluiten: | ||||||
| Scheidr.ontvangst: TOP 3, 4 en U17: Martin |