Zaterdagprogramma
| Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Veld | Accommodatie | Scheidsrechter(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP (A) 1 - Fortis 1 | 16:00 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| TOP (A) 2 - HKC/Creon Kozijnen 2 | 14:15 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| Vitesse (Ba) 3 - TOP (A) 3 | 18:00 | 1K40 | De Bongerd | |||
| Swift (M) 3 - TOP (A) 4 | 11:30 | 3K40 | De Sprong | |||
| Luctor 2 - TOP (A) 5 | 12:50 | 1aK40 | Oude Vaart | |||
| TOP (A) U1G-1 - Sporting Delta U19-1 | 10:45 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| Keep Fit '70 J1 - TOP (A) J1 | 12:30 | 2aK40 | Vierhoeven | |||
| Fortis U17-1 - TOP (A) U17-1 | 12:00 | 1K40 | Diezestraat | |||
| TOP (A) J2 - Blauw Wit (K) J2 | 10:30 | 2aK40 | Van Cittersweg | Thobias | ||
| TOP (A) U15-1 - DeetosSnel/QLS U15-1 | 12:20 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| TOP (A) J3 - Volharding J2 | 13:00 | 2aK40 | Van Cittersweg | Hans Peter | ||
| TOP (A) J4 - Swift (M) J3 | 9:30 | 1K40 | Van Cittersweg | Pepijn | ||
| TOP (A) J5 - Fortis J4 | 11:45 | 2aK40 | Van Cittersweg | Mathijs | ||
| ONDO (M) J6 - TOP (A) J6 | 9:00 | 3b2K24 A | De Brigge | |||
| TOGO J5 - TOP (A) J7 | 10:30 | 2K24 A | Het Schenge | |||
| Fortis J6 - TOP (A) J8 | 9:30 | 6K24 A | Diezestraat | |||
| TOP (A) JG - Swift (M) J11 | 11:30 | 4G B | Van Cittersweg | Quinten | ||
| Fortis J8 - TOP (A) J10 | 9:30 | 7K24 A | Diezestraat | |||
| ONDO (M) J9 - TOP (A) J11 | 9:00 | 2b2K24 A | De Brigge | |||
| Kangoeroes | 10:00 | |||||
| Velddienst: 9:00 - 12:00 Bob | ||||||
| Fluiten: | ||||||
| Scheidr.ontvangst: TOP 1 en 2: Marcel | ||||||
| U19 en U17: Martin |