Zaterdagprogramma
| Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Veld | Accommodatie | Scheidsrechter(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranje Wit (D) 1 - TOP (A) 1 | 16:30 | 1aK40 | Stadspolders | wna | ||
| Nieuwerkerk 3 - TOP (A) 2 | 15:30 | 1K40 | De Kleine Vink | wna | ||
| TOP (A) 3 - Tjoba 3 | 11:30 | 2aK40 | Van Cittersweg | wna | ||
| TOP (A) 4 - Keep Fit '70 3 | 14:00 | 1K40 | Van Cittersweg | Leon | ||
| Luctor 2 - TOP (A) 5 | 13:35 | 1aK40 | Oude Vaart | |||
| TOP (A) U19-1 - Fortis U19-1 | 10:45 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| Oranje Wit (D) U17-1 - TOP (A) U17-1 | 10:45 | 1aK40 | Stadspolders | |||
| TOP (A) U15-1 - Oranje Wit (D) U15-1 | 13:00 | 2aK40 | Van Cittersweg | wna | ||
| TOP (A) J1 - ONDO (M) J2 | 9:30 | 2aK40 | Van Cittersweg | Pepijn | ||
| TOP (A) J2 - Blauw Wit (K) J1 | 12:30 | 1K40 | Van Cittersweg | Stefan V | ||
| TOP (A) J3 - Tjoba J3 | 9:30 | 1K40 | Van Cittersweg | Ruth | ||
| Atlas J4 - TOP (A) J4 | 11:05 | 1aK40 | Ritthem | |||
| TOP (A) J5 - BKC J4 | 11:30 | 3b1K24 A | Van Cittersweg | Menno | ||
| Fortis J7 - TOP (A) J6 | 9:30 | 7K24 A | Diezestraat | |||
| Tjoba J6 - TOP (A) J7 | 11:00 | 1bK24 A | Sportpark | |||
| TOP (A) J8 - Fortis J10 | 12:00 | 4G A | Van Cittersweg | Liset Maas | ||
| Zaamslag J6 - TOP (A) J9 | 10:00 | 2K24 A | Polderstraat | |||
| TOP J10 - Tjoba J11 | 9:30 | 4GA | Van Cittersweg | Anthony | ||
| Kangoeroes en peuterpret | 10:00 | |||||
| Velddienst: 9:00 - 12:00 wna | ||||||
| Scheidsr.ontvangst: | ||||||
| TOP U19, TOP 3: Martin |