Zaterdagprogramma
Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Accommodatie | Bondofficials | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|---|
28 januari 2023 | 10205 | HKC (Ha) 1 - TOP (A) 1 | 17:15 | Het Dok | F. Kraaijeveld-Tromp, S. de Boon | |
12452 | Nieuwerkerk 2 - TOP (A) 2 | 17:00 | De Kleine Vink Hal | |||
13099 | Die Haghe 2 - TOP (A) 3 | 16:15 | Sportcampus Zuiderpark | |||
14369 | TOP (A) 4 - Atlas 2 | 12:20 | De Blikken | |||
31324 | TOP (A) 5 - TOGO 4 | 16:30 | De Blikken | Leon K | ||
18024 | TOP (A) A1 - HKC (Ha) A1 | 11:10 | De Blikken | |||
15701 | DeetosSnel B1 - TOP (A) B1 | 13:20 | DeetosSnel-hal | Elze, Gijs, Aniek | ||
26889 | TOP (A) B2 - BKC B1 | 15:30 | De Blikken | Marlies | ||
20549 | Fortis C1 - TOP (A) C1 | 12:45 | De Belt | Corjan, Lenn, Merel | ||
24636 | TOP (A) C2 - ONDO (M) C2 | 14:30 | De Blikken | Dave C | ||
20850 | TOP (A) D1 - Blauw Wit (K) D1 | 13:30 | De Blikken | Hans Peter | ||
22016 | TOP (A) D2 - Seolto D1 | 9:00 | De Blikken | Stefan M | ||
20874 | Fortis D2 - TOP (A) D3 | 10:45 | De Belt | Boaz, Indy , Nikki | ||
19087 | KVK E1 - TOP (A) E1 | 10:00 | De Bloesem | Milow, Anouk | ||
16586 | Swift (M) E1 - TOP (A) E2 | 10:00 | De Sprong | Milan, Fleur | ||
14525 | TOP (A) F1 - Fortis F1 | 10:00 | De Blikken | Liset M | ||
32083 | Tjoba F1 - TOP (A) F2 | 10:00 | Omnium | Indy, Romee | ||
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | ||||
zaaldienst | 8:30 - 11:30 Stefan M/ Adriaan | |||||
11:30 - 14:30 Peter M/ Ria B | ||||||
14:30 - 18:00 Dave C/Jacintha O | ||||||
scheidsr. | 10:30 - 14:30 Martin | |||||
ontvangst |