Zaterdagprogramma
| Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Veld | Accommodatie | Scheidsrechter(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP (A) 1 - Oranje Wit (D) 1 | 16:00 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| TOP (A) 2 - Nieuwerkerk 3 | 14:15 | 1K40 | Van Cittersweg | wna | ||
| Tjoba 3 - TOP (A) 3 | 13:00 | 1aK40 | Sportpark | |||
| TOP 4 - Volharding 2 | 13:15 | 2aK40 | Van Cittersweg | Leon K | ||
| TOP (A) 5 - Luctor 2 | 11:30 | 1K40 | Van Cittersweg | Stefan V | ||
| Fortis U19-1 - TOP (A) U19-1 | 11:30 | 1K40 | Diezestraat | |||
| TOP (A) U17-1 - Oranje Wit (D) U17-1 | 13:00 | 1K40 | Van Cittersweg | A. vd Hooven | ||
| Oranje Wit (D) U15-1 - TOP (A) U15-1 | 14:15 | 1aK40 | Stadspolders | |||
| ONDO (M) J2 - TOP (A) J1 | 9:30 | 1K40 | De Brigge | |||
| Blauw Wit (K) J1 - TOP (A) J2 | 10:55 | 1aK40 | De Weitjes | |||
| Tjoba J3 - TOP (A) J3 | 13:00 | 2aK40 | Sportpark | |||
| TOP (A) J4 - Atlas J4 | 9:30 | 1K40 | Van Cittersweg | Pepijn | ||
| BKC J4 - TOP (A) J5 | 10:00 | 1bK24 A | Baersande | |||
| TOP (A) J6 - Fortis J7 | 12:00 | 2b2K24 A | Van Cittersweg | Menno | ||
| TOP (A) J7 - Tjoba J6 | 10:45 | 2b2K24 A | Van Cittersweg | David S | ||
| Fortis J10 - TOP (A) J8 | 10:30 | 6K24 A | Diezestraat | |||
| Tjoba J11 - TOP J9 | 9:30 | 1bK24 A | Sportpark | |||
| TOP J10 - ONDO J11 | 9:45 | 4GA | Van Cittersweg | Anthony | ||
| Kangoeroes en peuterpret | 10:00 | |||||
| Velddienst: 9:00 - 12:00 Richard M | ||||||
| Scheidsr.ontvangst: | ||||||
| TOP 1 en 2:Marcel |