Zaterdagprogramma
Datum | Wednr. | Teams | Tijd | Accommodatie | Bondofficials | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|---|
2 december 2023 | 5138 | Oost-Arnhem 1 - TOP (A) 1 | 16:00 | Valkenhuizen | ||
7253 | GKV/Enomics 2 - TOP (A) 2 | 17:15 | Van Rappardhal | V. Potter | ||
7668 | TOP (A) 3 - PKC/Vertom 4 | 14:20 | De Blikken | I. Vleugel | ||
9682 | ONDO (M) 3 - TOP (A) 4 | 16:50 | De Sprong | |||
31563 | TOP (A) 5 - Fortis 6 | 17:00 | De Blikken | Hans Peter | ||
29271 | TOP (A) A2 - ONDO (M) A2 | 15:40 | De Blikken | Leon K | ||
13126 | Merwede/Multiplaat B1 - TOP (A) B1 | 12:00 | De Stoep | SJH Tomas | Thirza, Kiana, Sem | |
27528 | Swift (M) B2 - TOP (A) B2 | 13:20 | De Sprong | Lennart, Jayden, Naomi | ||
13979 | TOP (A) C1 - Tjoba C1 | 12:10 | De Blikken | wna | ||
24198 | TOP (A) C2 - KVK C1 | 13:10 | De Blikken | Thobias | ||
22598 | TOP (A) D2 - Swift (M) D2 | 11:10 | De Blikken | Mathijs | ||
16740 | Swift (M) E1 - TOP (A) E1 | 9:00 | De Sprong | Fleur, Elin | ||
16662 | TOP (A) E2 - Fortis E1 | 10:00 | De Blikken | Menno D | ||
33098 | TOP (A) F3 - Fortis F2 | 9:00 | De Blikken | Matthias P | ||
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | ||||
zaaldienst | 8:30 - 11:00 Corné/Manuel | |||||
11:00 - 13:30 Jherino/Nienke | ||||||
13:30 - 16:00 Maykel/Ricardo | ||||||
16:00 - 18:30 Julia/Eline | ||||||
scheidsr. | 11:30 - 16:00 Martin | |||||
ontvangst |