Wed.nr | Za 12 februari 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
24238 | ODIK 1 – TOP (A) 1 | 18:30 | Veluwehal | ||
22871 | SKF 2 – TOP (A) 2 | 19:30 | SKF-hal | ||
22971 | TOP (A) 3 – Vitesse (Ba) 2 | 13:15 | De Blikken | ||
22970 | TOP (A) 4 – Fortis 4 | 18:50 | De Blikken | ||
30861 | TOP (A) 5 – ONDO (M) 5 | 17:40 | De Blikken | Leon K | |
30854 | TOP (A) 6 – Fortis 6 | 16:30 | De Blikken | Johan | |
21893 | Vitesse (Ba) A1 – TOP (A) A1 | 11:10 | Bongerdhal | Juda, Iris, Coen | |
34725 | KVK A2 – TOP (A) A2 | 12:00 | Groene Woud | Juul, Julian, Luna | |
21502 | TOP (A) B1 – Rust Roest B1 | 12:05 | De Blikken | ||
21162 | TOP (A) C1 – HKC (Ha) C1 | 11:05 | De Blikken | ||
34308 | Blauw Wit (K) C1 – TOP (A) C2 | 11:35 | Omnium | Lisa,Merel,Kyra | |
21019 | TOP (A) D2 – ONDO (M) D2 | 15:30 | De Blikken | Hans Peter | |
22187 | TOP (A) D3 – Volharding D1 | 14:30 | De Blikken | Stefan V | |
18525 | TOP (A) E1 – KVK E1 | 09:00 | De Blikken | Anita | |
19306 | Fortis E1 – TOP (A) E2 | 09:00 | De Belt | Ralph, Nikki | |
18575 | TOP (A) E4 – KVK E2 | 10:00 | De Blikken | Esra | |
14761 | Swift (M) F1 – TOP (A) F1 | 09:00 | De Sprong | Anouk en Gyenna | |
13749 | TOP (A) F2 – ONDO (M) F2 | 09:00 | De Blikken | Anne D | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30 – 11:30 Anita, Lisette | ||||
11:30 – 14:30 Jasmijn, Josianne | |||||
14:30 – 17:30 Esmay, Lisanne | |||||
17:30 – 20:00 Celine, Iris | |||||
scheidsr. | 10:30 – 15:00 Martin | ||||
ontvangst | 18:00 – 20:00 Ria | ||||
Wed.nr | Za 19 februari 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
24008 | TOP (A) 1 – Fiks 1 | 17:30 | De Blikken | ||
22407 | TOP (A) 2 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | 15:45 | De Blikken | ||
22304 | Weidevogels 2 – TOP (A) 3 | 14:20 | Sporthal Rijneveen | ||
22276 | Ventura Sport 2 – TOP (A) 4 | 15:10 | Apollohal | ||
30903 | Swift (M) 5 – TOP (A) 5 | 16:40 | De Sprong | Ronald,Amber, Angela | |
21733 | TOP (A) A1 – Vriendenschaar(H) A1 | 14:20 | De Blikken | ||
29427 | TOP (A) A2 – Swift (M) A1 | 18:50 | De Blikken | Hans Peter | |
21333 | PKC/Vertom B2 – TOP (A) B1 | 11:15 | PKC-hal | Simone,Gijs,Joan | |
25399 | TOP (A) C2 – Swift (M) C2 | 13:05 | De Blikken | Floris | |
21068 | TOP (A) D1 – Fortis D1 | 12:05 | De Blikken | Dimitry | |
34354 | Fortis D3 – TOP (A) D2 | 10:00 | De Belt | Mila,Sofie,Esma | |
21546 | TOP (A) D3 – Blauw Wit (K) D1 | 11:05 | De Blikken | wna | |
19553 | KVK E1 – TOP (A) E2 | 09:00 | Groene Woud | Noah, Levi | |
19489 | TOGO E3 – TOP (A) E3 | 09:30 | Omnium | Joan, Jill | |
16938 | TOP (A) E4 – TOGO E2 | 09:00 | De Blikken | Jelmer | |
12955 | TOP (A) F1 – ONDO (M) F1 | 09:00 | De Blikken | Liset M | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30 – 11:30 Jelmer, Peter vB | ||||
11:30 – 14:20 Ria B, Wibo | |||||
18:50 – 20:00 Veronique, Coen | |||||
jurytafel | 14:20: Arjen, André, Joke | ||||
15:45: Hans, Jan Pieter, Jozias | |||||
17:30: Bond, Mirjam, Karin | |||||
scheidsr. | 13:30 – 19:30 Marcel | ||||
ontvangst | |||||
Wed.nr | Za 26 februari 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
29049 | ONDO (M) A1 – TOP (A) A2 | 17:40 | De Sprong | ||
23688 | ONDO (M) C1 – TOP (A) C2 | 15:30 | De Sprong | Sophie,Brent,Anthony | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
Wed.nr | Za 5 maart 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
23353 | Swift (M) C2 – TOP (A) C2 | 13:15 | De Sprong | Ryan,Julian,Merel | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
Wed.nr | Za 12 maart 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
24439 | Fiks 1 – TOP (A) 1 | 19:25 | De Cuyl | ||
23325 | Dalto/Klaverblad Verz. 3 – TOP (A) 2 | 16:30 | Hoenderdaal | ||
23110 | TOP (A) 3 – Weidevogels 2 | 13:10 | De Blikken | ||
23109 | TOP (A) 4 – Ventura Sport 2 | 15:20 | De Blikken | ||
32069 | TOP (A) 5 – Fortis 5 | 16:40 | De Blikken | Leon K | |
22043 | Vriendenschaar (H) A1 – TOP (A) A1 | 15:15 | De Wielewaal | Lieve, Mathijs, Anouk | |
21531 | TOP (A) B1 – PKV/Vertom B2 | 12:05 | De Blikken | ||
oefen | TOP D1 – Fortis D1 | 11:05 | De Blikken | ||
22745 | TOP (A) D2 – Swift (M) D2 | 14:20 | De Blikken | Hans Peter | |
19377 | Fortis E1 – TOP (A) E1 | 10:00 | De Belt | Indy, Laurensz | |
16984 | TOP (A) E2 – TOGO E1 | 09:00 | De Blikken | Anne D | |
16983 | TOP (A) E3 – Volharding E1 | 10:00 | De Blikken | Menno D | |
19376 | Fortis E2 – TOP (A) E4 | 09:00 | De Belt | Sharon, Tessa | |
13833 | Tjoba F1 – TOP (A) F1 | 09:30 | Omnium | Fenna en Elin | |
15198 | TOP (A) F2 – Seolto F1 | 09:00 | De Blikken | Karin | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30 – 11:30 Jurriaan, Esmee M | ||||
11:30 – 14:30 Dave C, Dave N | |||||
14:30 – 18:00 Maxime, Kira | |||||
scheidsr. | 10:00 – 13:30 Martin | ||||
ontvangst | 13:30 – 17:30 Eugène | ||||
Wed.nr | Za 19 maart 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
24651 | TOP(A) 1 – ODIK 1 | 18:45 | De Blikken | ||
23663 | TOP(A) 2 – SKF 2 | 17:00 | De Blikken | ||
23839 | Vitesse(Ba) 2 – TOP (A) 3 | 17:40 | Bongerdhal | ||
23905 | Fortis 4 – TOP (A) 4 | 17:30 | de Belt | ||
30974 | KVK 2 – TOP (A) 5 | 14:30 | Het Groene Woud | Joelle, Natasja en Ajith | |
30961 | Atlas 3 – TOP (A) 6 | 19:50 | De Belt | Ria deR, Willem en Peter | |
22166 | TOP (A) A1 – Vitesse (Ba) A1 | 14:20 | De Blikken | ||
21672 | Rust Roest B1 – TOP (A) B1 | 11:10 | Daniel,Summer,Nikki | ||
26598 | TOP (A) B2 – BKC B1 | 15:40 | De Blikken | Hans Peter | |
21326 | HKC(Ha) C1 – TOP (A) C1 | 11:40 | het Dok | Aniek, Aaron, Sven | |
24332 | TOP (A) C2 – Seolto C2 | 13:05 | De Blikken | Dimitry | |
22852 | TOP (A) D1 – Seolto D1 | 11:05 | De Blikken | Stefan V | |
21232 | Luctor D1 – TOP (A) D2 | 10:05 | Vliegende Vaart | Julia,Amber,Senna | |
21244 | TOP (A) D3 – TOGO D1 | 12:05 | De Blikken | wna | |
19572 | TOP (A) E1 – TOP (A) E2 | 09:00 | De Blikken | Ruth | |
19593 | Fortis E3 – TOP (A) E3 | 09:00 | De Belt | Madelief, Levi | |
13877 | Volharding F1 – TOP (A) F2 | 10:00 | Reimerswaalhal | ||
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30 – 11:30 Ina, Hanna | ||||
11:30 – 14:00 Arina, Jherino | |||||
14:00 – 17:00 Arjen, Lyana | |||||
jurytafel | 14:20: Wim, Robert Jan, Joke | ||||
scheidsr. | 13:30 – 16:00 Martin | ||||
ontvangst | |||||
Wed.nr | Za 26 maart 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
24605 | AW/DTV 1 – TOP(A) 1 | 20:00 | Zeeburgereiland | ||
23582 | KVS 2 – TOP(A) 2 | 18:45 | de Blinkerd | ||
23528 | TOP (A) 4 – TOGO 2 | 14:20 | De Blikken | ||
31903 | Zaamslag 2 – TOP (A) 6 | 14:45 | Vliegende Vaart | JP, Jolanda en Adriaan | |
22129 | Oranje wit A1 – TOP(A) A1 | 13:15 | Oranje Withal | ||
28405 | Blauw Wit (K) A1 – TOP (A) A2 | 11:30 | Omnium | Timon, Esmee, Tobias | |
21618 | TOP B1 – Kinderdijk B1 | 13:15 | De Blikken | ||
27120 | KVK B1 – TOP (A) B2 | 13:00 | Groene Woud | Pepijn, Joram, Julian | |
21259 | TOP (A) C1 – KCR C1 | 11:10 | De Blikken | ||
24078 | Fortis C2 – TOP (A) C2 | 12:00 | De Belt | Lisa,AnneRose,Corjan | |
22702 | Tjoba D1 – TOP (A) D1 | 10:30 | Omnium | Sophie,Fay,Raoul | |
22487 | KVK D2 – TOP (A) D2 | 11:00 | Groene Woud | Quinty,Nathalie,Mila | |
32724 | TOP (A) D3 – Luctor D2 | 12:10 | De Blikken | Hans Peter | |
17304 | Swift (M) E1 – TOP (A) E1 | 09:00 | De Sprong | Boaz, Iris | |
19157 | TOP (A) E2 – ONDO (M) E1 | 09:00 | De Blikken | Thobias T | |
17299 | Seolto E1 – TOP (A) E4 | 09:10 | Baskensburg | Yara, Fayenna | |
13967 | TOP (A) F1 – KVK F1 | 10:00 | De Blikken | Karin | |
14987 | Tjoba F2 – TOP (A) F2 | 09:30 | Omnium | Evi en Milan | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30 – 11:30 Esmay, Sara | ||||
11:30 – 14:00 Angela, Natasja | |||||
14:00 – 16:00 Sanne vB, Joelle | |||||
jurytafel | 14:30 Arjen, Marlies, Jozias | ||||
Wed.nr | Za 2 april 2022 | Tijd | Accommodatie | Bondsofficials | Vervoer |
23529 | TOP (A) 3 – Fortis 2 | 17:30 | De Blikken | ||
30276 | TOP (A) 6 – Stormvogels (W) 2 | 16:15 | De Blikken | Johan | |
28541 | TOP (A) A2 – Tjoba A2 | 15:05 | De Blikken | Stefan V | |
26526 | TOP (A) B2 – Fortis B2 | 14:05 | De Blikken | Hans Peter | |
24238 | TOP (A) C2 – ONDO (M) C1 | 12:05 | De Blikken | Jitske | |
21394 | TOP (A) D1 – Swift (M) D1 | 11:05 | De Blikken | Leon K | |
20171 | TOP (A) D2 – Stormvogels (W) D1 | 13:05 | De Blikken | Floris | |
21495 | Tjoba D2 – TOP (A) D3 | 11:30 | Omnium | Pearl,Lieke,Mendy | |
17372 | TOP (A) E1 – TOGO E1 | 09:00 | De Blikken | Anne D | |
15632 | Blauw Wit (K) E1 – TOP (A) E3 | 09:30 | Omnium | Silvan, Joan | |
17420 | TOP (A) E4 – Tjoba E1 | 09:00 | De Blikken | Esra | |
13076 | TOP (A) F2 – Fortis F1 | 10:00 | De Blikken | Liset M | |
kangoeroes en peuterpret | 10:00 | De Blikken | |||
zaaldienst | 08:30- 11:30 Esra, Anoeska | ||||
11:30 – 14:00 Willem, Juul | |||||
14:00 – 16:30 Thobias T, Ajith | |||||
16:30 – 19:00 Kevin A, Ronald | |||||
scheidsr. | 16:30 – 19:00 Martin | ||||
ontvangst |